Hier findest Du eine Liste aller Deutschen Meisterschaften, die die Ruderinnen und Ruderer des Ludwigshafener Vereins gewonnen haben.
Eichkranz, Deutsche Meisterschaften U23 (19-22)
Deutsche Junioren-Meisterschaften U19 (17-18)
Deutsche Junioren-Meisterschaften U17 (15-16)
Bundesentscheide der 13/14-Jährigen
Deutsche Ergometermeisterschaft
| Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
| 1906 | Berlin | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Rudolf Fickeisen, Jean Seeber | |||||||||
| 1907 | Frankfurt | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Rudolf Fickeisen, Jean Seeber | |||||||||
| 1908 | Frankfurt | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Rudolf Fickeisen, Jean Seeber | |||||||||
| 1908 | Hamburg | Vierer o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker, Fritz Hering, Fritz Welker | |||||||||
| 1909 | Straßburg | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
| 1910 | Starnberg | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
| 1911 | Berlin | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
| 1912 | Berlin | Zweier o. St. | Otto Fickeisen, Hermann Wilker | |||||||||
| 1936 | Berlin | Vierer m. St. | Paul Söllner | |||||||||
| 1950 | Hannover | Lgw-Vierer o. St. | Karl Kehrer, Werner Meixner, Walter Mayer, Manfred Gutfrucht | |||||||||
| Lgw-Vierer m. St. | Karl Kehrer, Werner Meixner, Walter Mayer, Manfred Gutfrucht, St. Walter Will | |||||||||||
| 1967 | Duisburg | Lgw-Vierer m. St. | Gerhard Hasse, Heinrich Dicker, Stm. Kurt Lackhoff | |||||||||
| 1968 | Duisburg | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
| 1971 | Duisburg | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
| 1972 | München | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
| 1973 | München | Zweier o. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald | |||||||||
| Zweier m. St. | Alois Bierl, Winfried Ringwald, Stm. Achim Roth | |||||||||||
| 1987 | München | Doppelvierer | Andrea Klapheck | |||||||||
| Lgw-Doppelzweier | Roland Ehrenfels | |||||||||||
| Lgw-Achter | Roland Ehrenfels | |||||||||||
| 1988 | Hamburg | Lgw-Doppelzweier | Roland Ehrenfels | |||||||||
| 1989 | München | Vierer o. St. | Andrea Klapheck, Beate Brühe | |||||||||
| 1990 | Duisburg | Doppelvierer | Andrea Klapheck, Beate Brühe | |||||||||
| 1993 | Duisburg | Zweier o. St. | Andrea Klapheck | |||||||||
| Lgw-Einer | Jürgen-Matthias Seeler | |||||||||||
| Lgw-Vierer o. St. | Karin Stephan | |||||||||||
| Achter | Andrea Klapheck | |||||||||||
| 1994 | Hamburg | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | |||||||||
| Lgw-Vierer o. St. | Karin Stephan | |||||||||||
| 1995 | Hamburg | Lgw-Vierer o. St. | Kairn Stephan | |||||||||
| Achter | Andrea Klapheck | |||||||||||
| 1996 | Essen | Achter | Andrea Klapheck | |||||||||
| 1997 | Duisburg | Lgw-Doppelvierer | Karin Stephan | |||||||||
| 1998 | Duisburg | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | |||||||||
| Lgw-Doppelvierer | Karin Stephan | |||||||||||
| 1999 | Duisburg | Lgw-Doppelzweier | Karin Stephan | |||||||||
| Lgw-Doppelvierer | Karin Stephan | |||||||||||
| 2001 | Köln | Achter | Anja Hannöver | |||||||||
| 2005 | Duisburg | Lgw-Vierer o. St. | Jochen Kühner, Martin Kühner, Markus Schnitzer, Stephan Brendel | |||||||||
| 2019 | Hamburg | Vierer o. St. | Eva Hohoff, Hannah Rieder | |||||||||
| 2019 | Hamburg | Mix-Achter | Eva Hohoff, Hannah Rieder, Axel Oschmann |
Eichkranz, Deutsche Meisterschaften U23 (19-22)
| Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
| 1987 | München | Einer | Andrea Klapheck | |||||||||
| Achter | Andrea Klapheck | |||||||||||
| 1988 | München | Doppelzweier | Andrea Klapheck | |||||||||
| 1994 | Grünau | Zweier m. St. | Jochen Fielhauer, Christoph Ringwald | |||||||||
| 2000 | München | Lgw-Einer | Sandra Schnitzer | |||||||||
| Lgw-Doppelvierer | Sandra Schnitzer | |||||||||||
| Achter | Anja Hannöver | |||||||||||
| 2001 | Brandenburg | Lgw-Doppelzweier | Sandra Schnitzer | |||||||||
| Zweier o. St. | Anja Hannöver | |||||||||||
| 2002 | Essen | Lgw-Einer | Sandra Schnitzer | |||||||||
| Vierer o. St. | Anja Hannöver | |||||||||||
| Lgw-Vierer o. St. | Jochen Kühner, Martin Kühner | |||||||||||
| 2018 | Köln | Lgw-Zweier o. St. | Marie-Christine Gerhardt |
Deutsche Junioren-Meisterschaften U19 (17-18)
| Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
| 1943 | Wien | Lgw-Achter | Paul Janson, Manfred Mayr, Claus Benz, Rolf Apprich, Heinrich Scherer, Herbert Ullrich, Werner Meixner, Karl Kehrer, Stm. Peter Janson |
|||||||||
| 1971 | Essen | Lgw-Achter | Klaus Mohr, Karl Zimmer, Werner Hoock, Alexander Schleicher, Günter Bergmann, Ulrich Hohmann, Karl-Heinz Schlapbach, Gerhard Grunert, Stm. Klaus Hock |
|||||||||
| 1988 | Köln | Lgw-Achter | Uwe Glück, Felix Görth, Marc Moray, Jupp Jünger, Stm. Oskar Menger |
|||||||||
| 1989 | München | Lgw-Vierer o. St. | Uwe Glück, Jupp Jünger | |||||||||
| 1991 | Hamburg | Lgw-Vierer o. St. | Alexander Schneider | |||||||||
| Lgw-Achter | Alexander Schneider, Stm. Axel Bayer | |||||||||||
| 2000 | Brandenburg | Lgw-Achter | Jan Pister | |||||||||
| 2004 | Essen | Lgw-Zweier o. St. | Markus Schnitzer, Stephan Brendel | |||||||||
| 2010 | Essen | Vierer o. St. | Leonie Scheuermann | |||||||||
| 2018 | Köln | Lgw-Doppelzweier | Carina Pollmer | |||||||||
| 2019 | Brandenburg | Lgw-Doppelzweier | Amy Böhle | |||||||||
| 2019 | Brandenburg | Lgw-Doppelvierer | Amy Böhle |
Deutsche Junioren-Meisterschaften U17 (15-16)
| Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
| 1973 | Essen | Vierer o. St. | Matthias Becker, Klaus Biehl, Andreas Vollmer, Peter Berg |
|||||||||
| 1974 | Essen | Zweier o. St. | Andreas Vollmer, Peter Berg | |||||||||
| 2014 | Brandenburg | Vierer o. St. | Janina Baal | |||||||||
| 2016 | Hamburg | Lgw-Doppelzweier | Hannah Rieder |
Bundesentscheide der 13/14-Jährigen
| Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
| 1970 | Nürnberg | Vierer m. St. | Jens Janson, Klaus Peter Becker, Johannes Ball, Clemens Großkinski, Stm. Christoph Vollmer |
|||||||||
| 1971 | Hamburg | Vierer m. St. | Michael Becker, A Oeß, Thomas Hermann, Klaus Biehl, Stm. R Erler |
|||||||||
| 1972 | Stuttgart | Vierer m. St. | Andreas Vollmer, Matthias Decker, Peter Berg, Ralf Henze, Stm. Stefan Becker |
|||||||||
| 1973 | Hamburg | Doppelvierer m. St. | Rolf Tomalik, Dieter Stork, Klaus Tomalik, Jörg Bischof, Stm. Klaus Fries |
|||||||||
| 1975 | Berlin | Doppelvierer m. St. | Andreas Orth, Michael Puisis, Benedikt Ball, Klaus Müller, Stm. Jürgen Hock |
|||||||||
| 2013 | Hamburg | Lgw.-Einer 14 J. | Niklas Hofen |
| Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
| 1998 | Waldsee | Einer | Karin Stephan | |||||||||
| 1999 | Eschwege | Vierer o. St. | Beate Brühe, Anja Hannöver, Anabelle Bierl, Birgit Groß | |||||||||
| 2002 | Nürnberg | Doppelzweier | Anja Hannöver, Sandra Schnitzer | |||||||||
| Doppelvierer | Karin Stephan, Evelyn Siegert, Anja Hannöver, Sandra Schnitzer |
|||||||||||
| 2003 | Eschwege | Doppelvierer o. St. | Karin Stephan, Evelyn Siegert, Anja Hannöver, Sandra Schnitzer |
|||||||||
| 2004 | Münster | Doppelvierer o. St. | Sandra Schnitzer, Evelyn Siegert, Andrea Klapheck, Karin Stephan |
|||||||||
| 2010 | Kettwig | Doppelvierer o. St. | Sandra Schnitzer, Evelyn Siegert, Alessa Boschert, Lea Kuhnen |
|||||||||
| 2011 | Mannheim | Doppelvierer o. St. | Sandra Schnitzer, Evelyn Siegert, Leonie Scheuermann, Lea Kuhnen |
|||||||||
| 2011 | Mannheim | Doppelzweier | Evelyn Siegert, Leonie Scheuermann | |||||||||
| 2017 | Salzgitter | Doppelzweier | Marie-Christine Gerhardt, Leonie Scheuermann | |||||||||
| 2017 | Salzgitter | Einer | Leonie Scheuermann |
Deutsche Ergometermeisterschaft
| Jahr | Ort | Bootsklasse | Athleten | |||||||||
| 1997 | Frankfurt | Männer | Matthias Lepper | |||||||||
| 2019 | Kettwig | Frauen-Achter | Carina Pollmer, Eva Hohoff, Hannah Rieder, Barbara Thiele | |||||||||
| 2020 | Kettwig | Frauen-Achter | Carina Pollmer, Eva Hohoff, Hannah Rieder, Leonie Scheuermann |
Termine